Baneindeling, træning & opstartsdage
Hold | Dag | Bane | Træningsopstart | Trænere | |
Serie 2 | Tirsdag/Torsdag | 10 | Er startet | 18:30 - 20:00 | Christian O & Ole Korsgaard |
Serie 4 | Tirsdag/Torsdag | 9 | Er startet | 18:30 - 20:00 | Thomas Jakobsen |
U19 Drenge | Tirsdag/Torsdag | 8 | Er startet | 18:30 - 20:00 | Martin Svelle |
U18 Piger/Damer | Tirsdag/Torsdag | 7 | Er startet | 18:30 - 20:00 | Christian Berwald |
U17 Drenge '99 | Mandag/Onsdag | 8 | Er startet | 18:30 - 20:00 | Allan/Lars F |
U16 Drenge | Mandag/Onsdag | 8 | Er startet | 18:30 - 20:00 | Allan/Lars F |
U15 Drenge | Tirsdag/Torsdag | 9 | Er startet | 17:00 - 18:30 | Jacob/Jesper |
U14 Drenge | Tirsdag/Torsdag | 8 | 11. august | 17:00 - 18:30 | Thomas |
U13 Drenge | Tirsdag/Torsdag | 7A | Er startet | 16:30 - 18:15 | Per/Allan/Henrik |
U12/13 Piger | Mandag/Onsdag | 5B | Er startet | 17:00 - 18:30 | Lars O |
U12 Drenge | Mandag/Onsdag | 7B | Er startet | 17:00 - 18:15 | Lars F |
U11 Drenge | Mandag/Onsdag | 7A | Er startet | 17:00 - 18:15 | Niels |
U10/U11 Piger | Tirsdag/Torsdag | 5B | 8. august kl. 10:00 | 17:00 - 18:00 | Kim L |
U10 Drenge | Tirsdag/Torsdag | 1CD | 11. august | 17:30 - 18:30 | Mano/Kim V |
U9 Drenge | Mandag/Onsdag | 1B | 12. august | 17:15 - 18:15 | Svend Erik |
U8 Mix | Onsdag | 1A | 12. august | 17:30 - 18:30 | Esben Kiel |
U7 Drenge | Torsdag | 5A | 6. august | 17:00 - 18:00 | Pernille/Stefan/Kim V |
U7 Piger | Torsdag | 5A | 6. august | 17:00 - 18:00 | Pernille |
U5/U6 Mix | 5A |
Ang. banetildeling:
Respekter venligst, at kampe/stævner har første prioritet! Ved banesammenfald brug ledige baner for træning (især bane 6 !)
Henvendelser om banefordelingen kan ske til Gert på tlf/sms 30951131